Introduction
La bande de tôle d'acier est un produit en acier plat et étroit découpé à partir de tôles d'acier ou de bobines produites par des procédés de laminage à chaud ou à froid. Il est largement utilisé dans la fabrication, la construction, les pièces automobiles, les machines et la fabrication métallique.
| Tolérance | ±1% |
| taper | Bobine d'acier au carbone laminée à chaud |
| Épaisseur | 0,05-2 mm ou selon les besoins |
| Largeur | 3mm-300m ou selon les besoins |
| Longueur | La taille peut être personnalisée |
| Surface | Nu, noir, huilé, grenaillé, peinture en aérosol, enduit, galvanisé ou selon votre demande |
| Matériel | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CCGCC |
| Application | Construction, fabrication de machines, fabrication de conteneurs, construction navale, ponts, etc. |
Composition matérielle et chimique
Le matériau des bandes d'acier est principalement de l'acier de construction au carbone et de l'acier de construction à faible-alliage à haute résistance-. Dans certains scénarios, des matériaux spéciaux tels que l'acier inoxydable et l'acier -résistant à la chaleur seront utilisés. La composition chimique des différentes qualités suit strictement les normes correspondantes. Les principaux composants et caractéristiques sont les suivants :
| Qualité du matériau | C | Si | Mn | P | S |
| Q235 | Inférieur ou égal à 0,22 | Inférieur ou égal à 0,35 | Inférieur ou égal à 1,40 | Inférieur ou égal à 0,045 | Inférieur ou égal à 0,050 |
| Q355 | Inférieur ou égal à 0,20 | Inférieur ou égal à 0,55 | Inférieur ou égal à 1,60 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 |
| Q460 | Inférieur ou égal à 0,20 | Inférieur ou égal à 0,60 | Inférieur ou égal à 1,80 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,035 |

Propriétés mécaniques
Les propriétés mécaniques de la bande d'acier sont déterminées par le matériau, la méthode de traitement (laminage à chaud/laminage à froid) et la méthode de traitement thermique. Les indicateurs clés et le champ d’application général sont les suivants :
| Mesures de performances | Q235B | S235JR | A36 | SS400 |
| Limite d'élasticité (ReL) | Supérieur ou égal à 235 MPa | Supérieur ou égal à 235 MPa | Supérieur ou égal à 250 MPa | Supérieur ou égal à 245 MPa |
| Résistance à la traction (Rm) | 370 - 500 MPa | 360 - 510 MPa | 400 - 550 MPa | 400 - 510 MPa |
| Allongement (A) | Supérieur ou égal à 26% | Supérieur ou égal à 26% | Supérieur ou égal à 20% | Supérieur ou égal à 21% |
| HB(HB) | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 |
| Travail d'impact (Akv) | Supérieur ou égal à 27 J (20 degrés) | Supérieur ou égal à 27 J (20 degrés) | Supérieur ou égal à 27 J (20 degrés) | Supérieur ou égal à 27 J (20 degrés) |

Caractéristiques
- Largeur et épaisseur précises
- Strict Contrôle de qualité
- Bonnes performances de traitement
Services personnalisés
- Tailles personnalisées
- Traitement de surface
- Sélection de la qualité du matériau

FAQ
- Quelle est la plage de largeur typique des bandes de tôles d'acier ?
- Les bandes de tôles d'acier peuvent-elles être traitées ultérieurement après l'achat ?
- Comment les bandes de tôles d’acier sont-elles généralement stockées ?
étiquette à chaud: bande de tôle d'acier, fabricants de bandes de tôle d'acier en Chine, fournisseurs, usine



















